| Posição | Nome | Área (km²) | Existência |
|---|---|---|---|
| 1º | Império Britânico | 33,7 milhões1 (1920) | 1583–1997 |
| 2° | Império Mongol | 33 milhões (1270 ou 1309)2 3 4 5 | 1206–1368 |
| 3º | Império Russo | 23,7 milhões (1866)6 | 1721–1917 |
| 4º | Império Espanhol | 19,4 milhões6 (1740-1790) | 1492–1898 |
| 5° | Califado Omíada | 15 milhões7 (720 ou 750) | 661–750 |
| 6º | Império Qing | 14,7 milhões (1790) | 1616–1912 |
| 7º | Segundo Império Colonial Francês | 13,5 milhões (1938) | 1534–1980 |
| 8° | Califado Abássida | 11,1 milhões (750) | 750–1299 |
| 9º | Império Português | 10,45 milhões (1815) | 1415–2002 |
| 10º | Império Otomano | 10,43 milhões (1683) | 1299–1923 |
20/04/2015
QUAIS OS MAIORES IMPÉRIOS DO MUNDO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário