Times
O ranking dos maiores clubes é um ranking divulgado mensalmente pela IFFHS e reconhecido pela FIFA. Esse ranking, criado em 1991, leva em consideração os resultados de todos os clubes nos últimos 365 dias. No útlimo dia do ano a instituição faz o fecho anual divulgando o ranking dos clubes que mais pontos ganharam em todo o ano. O ranking anual é posteriormente utilizado para actualizar o ranking dos maiores clubes de todos os temposClubes brasileiros no ranking
| 11 São Paulo 225,0 | 19 Fluminense 204,0 |
| 28 Cruzeiro 190,0 | 31 Flamengo 181,0 |
| 45 Santos 163,0 | 53 Vasco da Gama 154,0 |
| 64 Botafogo 140,0 | 86 Sport 116,0 |
| 139 Grêmio 94,0 | 149 Atlético Mineiro 92,0 |
| 154 Palmeiras 90,0 | 177 Figueirense 86,0 |
| 184 Corinthians 84,0 | 209 Internacional 80,0 Náutico 80,0 |
| 224 Atlético Paranaense 78,0 | 233 Goiás 76,0 |









Nenhum comentário:
Postar um comentário